fcp-tourney-2021
Rank | Name | Sto | Dra | Slo | Eth | Nem | Ige | Rub | Xip | Ped | rof | Boo | Lc0 | Def | Las | Fri | Shr | Sch | Fiz | And | Was | Gul | Ara | Win | Koi | Ori | Com | Mar | Chi | Nir | Vaj | Hal | See | Cri | Dem | Han | Tex | che | Pro | iCE | Top | pir | Points | S-B | % | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockfish 110121 NN BMI2 x64 (3094) | X | 11.5 | 16.5 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 17.0 | 17.0 | 19.5 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 18.5 | 17.5 | 19.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 20.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 20.5 | 719.0 / 815 | 281505.25 | 88.22% | 3443 |
2 | Dragon by Komodo NN AVX2 x64 (3094) | 9.5 | X | 17.5 | 14.5 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 16.5 | 19.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 17.0 | 19.0 | 17.5 | 18.5 | 17.0 | 688.5 / 815 | 270343.75 | 84.48% | 3388 |
3 | SlowChess 2.5 NN AVX2 x64 (3094) | 3.5 | 3.5 | X | 10.5 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 14.0 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 18.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 14.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 20.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 587.0 / 815 | 222642.75 | 72.02% | 3258 |
4 | Ethereal 12.75 PEXT x64 (3094) | 6.0 | 5.5 | 10.5 | X | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 17.5 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 15.0 | 17.0 | 14.5 | 17.0 | 15.5 | 18.5 | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 18.5 | 576.5 / 815 | 219405.25 | 70.74% | 3247 |
5 | Nemorino 6.04 NN PEXT x64 (3094) | 2.0 | 5.5 | 8.0 | 11.0 | X | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 14.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 18.5 | 528.0 / 814 | 200426.00 | 64.86% | 3200 |
6 | Igel 2.9.0 NN BMI2 x64 (3094) | 5.0 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | X | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 525.5 / 814 | 199563.25 | 64.56% | 3198 |
7 | RubiChess 1.9 NN BMI2 x64 (3094) | 3.0 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | X | 11.5 | 11.0 | 13.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 14.0 | 15.5 | 13.5 | 16.0 | 14.0 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 18.5 | 13.5 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 18.0 | 521.5 / 815 | 196836.00 | 63.99% | 3193 |
8 | Xiphos 0.6 BMI2 x64 (3094) | 5.0 | 4.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | X | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 10.5 | 17.5 | 14.5 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 510.0 / 813 | 191864.25 | 62.73% | 3184 |
9 | Pedone 3.0 NN BMI2 x64 (3094) | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | X | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 13.0 | 17.0 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 501.0 / 815 | 188409.50 | 61.47% | 3175 |
10 | rofChade 2.3 BMI2 x64 (3094) | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 11.5 | 8.5 | X | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 12.5 | 15.5 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 11.5 | 14.0 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 14.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 486.0 / 814 | 180352.50 | 59.71% | 3162 |
11 | Booot 6.4 POPCNT x64 (3094) | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | X | 8.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 13.5 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 14.5 | 12.5 | 12.5 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 482.0 / 816 | 181047.50 | 59.07% | 3157 |
12 | Lc0 0.26.3 NN CPU x64 (3094) | 4.5 | 4.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | X | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 11.5 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 13.5 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 15.5 | 478.5 / 814 | 181515.00 | 58.78% | 3155 |
13 | Defenchess 2.3 dev BMI2 x64 (3094) | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | X | 7.5 | 11.0 | 10.0 | 11.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 14.0 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 16.0 | 12.5 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 16.5 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 469.5 / 815 | 175375.25 | 57.61% | 3147 |
14 | Laser 1.7 BMI2 x64 (3094) | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | X | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 16.0 | 13.0 | 14.5 | 15.0 | 16.5 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 15.5 | 16.5 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 450.5 / 814 | 167463.50 | 55.34% | 3131 |
15 | Fritz 17 (Ginkgo) x64 (3094) | 1.5 | 4.0 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 12.5 | X | 12.0 | 9.5 | 11.5 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 11.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 448.0 / 815 | 167650.25 | 54.97% | 3128 |
16 | Shredder 13 POPCNT x64 (3094) | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | X | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 13.5 | 11.5 | 10.0 | 12.0 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 15.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 17.0 | 15.5 | 16.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 12.5 | 14.5 | 442.5 / 815 | 165154.00 | 54.29% | 3123 |
17 | Schooner 2.2 XB SSE x64 (3094) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 9.0 | X | 11.5 | 9.0 | 11.5 | 12.5 | 15.0 | 9.5 | 11.5 | 13.0 | 13.5 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 440.5 / 815 | 164734.00 | 54.05% | 3122 |
18 | Fizbo 2.0 BMI2 x64 (3094) | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | X | 12.5 | 9.5 | 13.0 | 11.0 | 13.5 | 10.5 | 12.0 | 10.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 13.5 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 419.5 / 815 | 156529.00 | 51.47% | 3104 |
19 | Andscacs 0.95.123 x64 (3094) | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 7.5 | X | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 15.5 | 10.5 | 9.0 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 14.5 | 15.5 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 408.5 / 814 | 152165.75 | 50.18% | 3095 |
20 | Wasp 4.50 Modern x64 (3094) | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 10.5 | 13.0 | X | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 9.0 | 11.5 | 14.0 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 17.5 | 405.5 / 814 | 150872.50 | 49.82% | 3093 |
21 | GullChess 3.0 Sy BMI2 x64 (3094) | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 11.0 | 9.5 | X | 7.5 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 12.5 | 10.5 | 12.5 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 14.5 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 380.5 / 815 | 141382.50 | 46.69% | 3071 |
22 | Arasan 22.2 BMI2 x64 (3094) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.5 | X | 10.5 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 9.5 | 13.0 | 11.0 | 9.5 | 12.0 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 12.5 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 373.5 / 815 | 137370.75 | 45.83% | 3065 |
23 | Winter 0.9 NN BMI2 x64 (3094) | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | X | 11.0 | 10.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 11.5 | 14.0 | 368.5 / 814 | 136309.25 | 45.27% | 3062 |
24 | Koivisto 4.19 AVX x64 (3094) | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | X | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.5 | 12.0 | 8.0 | 12.5 | 11.5 | 14.0 | 14.5 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 365.5 / 814 | 134020.25 | 44.90% | 3059 |
25 | Orion 0.8 NN FMA x64 (3094) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | X | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 10.5 | 6.5 | 12.5 | 13.0 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 349.5 / 815 | 131395.00 | 42.88% | 3045 |
26 | Combusken 1.4.0 AMD x64 (3094) | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | X | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 11.0 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 348.5 / 815 | 128148.25 | 42.76% | 3044 |
27 | Marvin 5.0.0 NN AVX2 x64 (3094) | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 11.5 | 8.0 | 10.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | X | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 13.5 | 7.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 12.5 | 11.5 | 348.0 / 814 | 128819.25 | 42.75% | 3044 |
28 | Chiron 4 x64 (3094) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 10.5 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | X | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 14.5 | 336.0 / 815 | 124438.75 | 41.23% | 3033 |
29 | Nirvanachess 2.5 POPCNT x64 (3094) | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 11.5 | 9.0 | X | 10.0 | 11.5 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 332.5 / 815 | 122524.25 | 40.80% | 3030 |
30 | Vajolet2 2.8 BMI2 x64 (3094) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 6.0 | 9.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | X | 9.0 | 11.5 | 11.0 | 9.5 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 15.5 | 13.0 | 327.0 / 815 | 119304.00 | 40.12% | 3025 |
31 | Halogen 9 NN PEXT x64 (3094) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | X | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 323.0 / 815 | 119413.00 | 39.63% | 3021 |
32 | Seer 1.2.1 NN Skylake x64 (3094) | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 12.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 11.0 | 8.5 | 10.0 | X | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 7.0 | 11.0 | 9.5 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 320.5 / 815 | 120638.25 | 39.33% | 3019 |
33 | Critter 1.6a x64 (3094) | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 14.5 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 10.5 | X | 13.0 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 308.0 / 815 | 112852.75 | 37.79% | 3008 |
34 | Demolito 2020-12-24 PEXT x64 (3094) | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | X | 13.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 12.5 | 15.0 | 305.0 / 815 | 111858.00 | 37.42% | 3005 |
35 | Hannibal 1.7 x64 (3094) | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | X | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 8.5 | 12.5 | 9.5 | 291.0 / 814 | 108103.25 | 35.75% | 2993 |
36 | Texel 1.08a13 BMI2 x64 (3094) | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 10.0 | X | 10.5 | 8.0 | 14.0 | 11.5 | 11.5 | 280.0 / 815 | 102918.25 | 34.36% | 2982 |
37 | chess22k 1.14 JAVA x64 (3094) | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 10.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 10.5 | X | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 275.5 / 814 | 100863.00 | 33.85% | 2978 |
38 | Protector 1.9.0 x64 (3094) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | X | 11.5 | 11.0 | 8.0 | 271.0 / 816 | 100509.75 | 33.21% | 2973 |
39 | iCE 4.0 v853 Modern x64 (3094) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 11.5 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 10.5 | 8.5 | 11.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | X | 13.5 | 11.0 | 260.0 / 814 | 95986.75 | 31.94% | 2963 |
40 | Topple 0.8.0 Modern x64 (3094) | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 4.5 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | X | 10.0 | 226.0 / 814 | 84176.25 | 27.76% | 2928 |
41 | pirarucu 3.3.5 JAVA x64 (3094) | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | X | 222.5 / 814 | 80803.25 | 27.33% | 2925 |
16700 out of 41000 games played
Level: 40 Moves in 12 min
Games: Q:\fcp-tourney-2021.pgn
www.shredderchess.com